

| Period | 2023-08-03 ~ 2023-09-30 (End) | Course | 함평다이너스티 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | MS골프 울산직영점 혹서기 스크린대회 | Store Location | |
| Competition Method | Weather | 맑음 | |
| Green | 약간빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | 0 | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | 유곡동이글 | Male | 경상남도 김해시 | 235.34 | 2023-09-29 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 똥꼬꽁대 | Male | 경상남도 김해시 | 233.99 | 2023-08-25 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 42 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 82 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 | +10 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 역전의준오씨 | Male | 231.68 | 2023-09-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 46 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 45 | 91 |
| Score | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | +10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 1 | +9 | +19 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 역전의준오씨 | Male | 230.95 | 2023-08-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 46 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 46 | 92 |
| Score | 3 | -1 | 4 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | +10 | -1 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | +10 | +20 |
| Putting | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 역전의준오씨 | Male | 227.42 | 2023-09-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 84 |
| Score | 4 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +9 | +12 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 유곡동이글 | Male | 경상남도 김해시 | 225.99 | 2023-08-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 38 | 78 |
| Score | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | +4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | +2 | +6 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 주디파이터 | Male | 경상남도 김해시 | 223.17 | 2023-09-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 37 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 37 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | 0 | +1 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 유곡동이글 | Male | 경상남도 김해시 | 221.31 | 2023-08-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 39 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 47 | 86 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 | +14 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 주디파이터 | Male | 경상남도 김해시 | 218.74 | 2023-08-22 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 64 | 102 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | +28 | +30 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 주디파이터 | Male | 경상남도 김해시 | 213.87 | 2023-08-17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 37 | 76 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +3 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | +1 | +4 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

