| Ranking | Grade | Nickname(ID) | Strokes |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
( nicelive ) | 48 |
| 2 | ![]() |
( koreasky ) | 55 |
| 3 | ![]() |
( snejr3 ) | 69 |
| 4 | ![]() |
( woojin ) | 71 |
| 5 | ![]() |
( tdgaw08 ) | 73 |
| Ranking | Grade | Nickname(ID) | Distance |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
( ) | 227.74 |
| 2 | ![]() |
( park6008 ) | 215.86 |
| 3 | ![]() |
( ayedam1218 ) | 214.15 |
| 4 | ![]() |
( tdgam01 ) | 210.66 |
| 5 | ![]() |
( kyg5341 ) | 210.33 |
| Ranking | Grade | Nickname(ID) | Lowest Strokes | CC Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
( omk2689 ) | 68 ( -4 ) | 아크로 CC |
| 1 | ![]() |
( ojsbsk ) | 73 ( +1 ) | 아델스코트 CC |
| 1 | ![]() |
( kijuma ) | 66 ( -5 ) | 세인트 앤드류스 - 뉴 코스 |
| 1 | ![]() |
( raymondswee ) | 106 ( +34 ) | 세인트 앤드류스 - 올드 코스 |
| 1 | ![]() |
( snejr3 ) | 63 ( -9 ) | 아리지 CC |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com