

| Period | 2023-08-03 ~ 2023-09-30 (End) | Course | 함평다이너스티 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | MS골프 울산직영점 혹서기 스크린대회 | Store Location | |
| Competition Method | Weather | 맑음 | |
| Green | 약간빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | 0 | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | MSK | Male | 인천광역시 미추홀구 | 64 | -8 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 똥꼬꽁대 | Male | 경상남도 김해시 | 64 | -8 | 30 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7-KIMpro | Male | 인천광역시 미추홀구 | 65 | -7 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 유곡동이글 | Male | 경상남도 김해시 | 67 | -5 | 28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 67 |
| Score | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 | -5 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 주디파이터 | Male | 경상남도 김해시 | 69 | -3 | 20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 역전의준오씨 | Male | 77 | 5 | 11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 가오니파파 | Male | 78 | 6 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 프리윌 | Male | 경상남도 김해시 | 79 | 7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | hong | Male | 인천광역시 미추홀구 | 82 | 10 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 블랙구피 | Male | 경상남도 김해시 | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

