

| Period | 2026-10-06 ~ 2026-10-31 (Proceeding) | Course | 보라 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 감계힐3 보라CC 니어리스트 대회 최종 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 3won 2nd Prize : 2won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | 니어리스트는 11홀이고 롱기스트는 15홀 입니다. 니어리스트 1등 1명 골프공 1세트 스코어 1위는 캔커피2과 탄산수2개가 지급 됩니다. | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Remaining Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | 영심이 | Female | 1.39 | 2026-10-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | 75 |
| Score | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 | +3 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 버디하는팡스 | Female | 1.63 | 2026-10-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 43 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 42 | 85 |
| Score | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +6 | +13 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 심밧드의 모험 | Male | 1.86 | 2026-10-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 49 | 5 | 2 | 10 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 51 | 100 |
| Score | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | +13 | 1 | -1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | +15 | +28 |
| Putting | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 하늘이맘 | Female | 2.04 | 2026-10-21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 43 | 88 |
| Score | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +9 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +7 | +16 |
| Putting | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 대사도성 | Male | 2.86 | 2026-10-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 42 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 40 | 82 |
| Score | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +4 | +10 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 야매골퍼 | Male | 2.97 | 2026-10-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 43 | 76 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 3 | 0 | +7 | +4 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 버디하는팡스 | Female | 2.99 | 2026-10-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 46 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 45 | 91 |
| Score | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +10 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | +9 | +19 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 39 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 힘빼고던져 | Male | 3.04 | 2026-10-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 40 | 4 | 3 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 47 | 87 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | +4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +11 | +15 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 오늘은라베 | Male | 3.35 | 2026-10-17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 37 | 70 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | +1 | -2 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 심밧드의 모험 | Male | 4.04 | 2026-10-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 49 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 42 | 91 |
| Score | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | +13 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | +6 | +19 |
| Putting | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

