

| Period | 2026-10-06 ~ 2026-10-31 (Proceeding) | Course | 보라 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 감계힐3 보라CC 니어리스트 대회 최종 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 3won 2nd Prize : 2won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | 니어리스트는 11홀이고 롱기스트는 15홀 입니다. 니어리스트 1등 1명 골프공 1세트 스코어 1위는 캔커피2과 탄산수2개가 지급 됩니다. | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | [김우진] | Male | 234.27 | 2026-10-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 75 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 오늘은라베 | Male | 233.2 | 2026-10-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 51 | 88 |
| Score | -1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | +15 | +16 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 야매골퍼 | Male | 225.42 | 2026-10-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 38 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 75 |
| Score | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | -1 | -1 | -1 | 2 | +2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 심밧드의 모험 | Male | 219.6 | 2026-10-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 42 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 39 | 81 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | +6 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | +3 | +9 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 오늘은라베 | Male | 219.49 | 2026-10-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 46 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 38 | 84 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | +10 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | +2 | +12 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 심밧드의 모험 | Male | 216.13 | 2026-10-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 49 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 42 | 91 |
| Score | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | +13 | 4 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | +6 | +19 |
| Putting | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 오늘은라베 | Male | 215.25 | 2026-10-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -3 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 오늘은라베 | Male | 214.79 | 2026-10-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 44 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 81 |
| Score | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1 | +8 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +9 |
| Putting | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 힘빼고던져 | Male | 212.69 | 2026-10-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 46 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 89 |
| Score | -1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | +10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | +7 | +17 |
| Putting | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 야매골퍼 | Male | 212.05 | 2026-10-17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 39 | 76 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 | +4 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

