

| Period | 2026-10-06 ~ 2026-10-31 (Proceeding) | Course | 보라 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 감계힐3 보라CC 니어리스트 대회 최종 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 없음m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 3won 2nd Prize : 2won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | 니어리스트는 11홀이고 롱기스트는 15홀 입니다. 니어리스트 1등 1명 골프공 1세트 스코어 1위는 캔커피2과 탄산수2개가 지급 됩니다. | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 11 | 오늘은라베 | Male | 211.62 | 2026-10-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 79 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | +7 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 시락국 | Male | 211.03 | 2026-10-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 36 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 70 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | +0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| Putting | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 오늘은라베 | Male | 209.51 | 2026-10-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 39 | 78 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | +6 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 야매골퍼 | Male | 209.31 | 2026-10-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 46 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 41 | 87 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | +10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | +5 | +15 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 야매골퍼 | Male | 207.19 | 2026-10-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 43 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 42 | 85 |
| Score | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | +7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +6 | +13 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 시락국 | Male | 206.11 | 2026-10-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 74 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | +2 | +2 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 힘빼고던져 | Male | 205.14 | 2026-10-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 42 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 42 | 84 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +6 | +12 |
| Putting | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 시락국 | Male | 202.77 | 2026-10-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 40 | 78 |
| Score | -1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | +4 | +6 |
| Putting | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 힘빼고던져 | Male | 202.19 | 2026-10-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 37 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 75 |
| Score | -1 | 0 | 2 | -1 | 2 | -1 | 0 | -1 | 1 | +1 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 | +3 |
| Putting | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 힘빼고던져 | Male | 202.01 | 2026-10-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 45 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 41 | 86 |
| Score | -1 | 2 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +9 | -1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +5 | +14 |
| Putting | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






