
| Period | 2025-12-17 ~ 2025-12-31 (End) | Course | 페블비치 G Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 21th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 프론트 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 10 | 오야봉1 | Male | 84 | 12 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 41 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 43 | 84 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +5 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 | +12 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 87 | 15 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 40 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 47 | 87 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | +4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | +11 | +15 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Daun | Male | 경상남도 김해시 | 91 | 19 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 44 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 47 | 91 |
| Score | 4 | 3 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | +11 | +19 |
| Putting | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | fischergx | Male | 경상남도 김해시 | 94 | 22 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 45 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 49 | 94 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | +9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | +13 | +22 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 22 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Daniel | Male | 경상남도 김해시 | 103 | 31 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 51 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 52 | 103 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | +15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | +16 | +31 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | lauren | Female | 경상남도 김해시 | 116 | 44 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | 8 | 45 | 5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 15 | 71 | 116 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | +9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | +35 | +44 |
| Putting | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





