
| Period | 2025-12-17 ~ 2025-12-31 (End) | Course | 페블비치 G Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 21th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 프론트 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | dstix | Male | 경상남도 김해시 | 255.22 | 2025-12-24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 34 | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 55 | 89 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | +19 | +17 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 21 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Oneal | Male | 경상남도 김해시 | 252.7 | 2025-12-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | +4 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 25 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 금산꼭지 | Male | 238.45 | 2025-12-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 70 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +1 | -2 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 218.87 | 2025-12-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 43 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 52 | 95 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | +16 | +23 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 28 |
| Mulligans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 대박 | Male | 218.43 | 2025-12-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 70 |
| Score | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 23 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | fischergx | Male | 경상남도 김해시 | 204.74 | 2025-12-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 45 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 49 | 94 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | +9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | +13 | +22 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 22 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



