
| Period | 2025-12-17 ~ 2025-12-31 (End) | Course | 페블비치 G Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 21th GX Lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 프론트 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Remaining Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | 대박 | Male | 1.93 | 2025-12-20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 38 | 70 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | +2 | -2 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | dstix | Male | 경상남도 김해시 | 2.1 | 2025-12-24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 34 | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 55 | 89 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | +19 | +17 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 21 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Hoya | Female | 경상남도 김해시 | 2.91 | 2025-12-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 39 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 79 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +7 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 22 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 금산꼭지 | Male | 3.04 | 2025-12-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 33 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 70 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +1 | -2 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 대박 | Male | 3.75 | 2025-12-30 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 32 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 68 |
| Score | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -4 |
| Putting | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | fischergx | Male | 경상남도 김해시 | 4.04 | 2025-12-21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 43 | 8 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 55 | 98 |
| Score | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | +7 | 4 | -1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | +19 | +26 |
| Putting | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 젠틀짱 | Male | 4.38 | 2025-12-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 31 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 66 |
| Score | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 21 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 티파니 | Female | 4.63 | 2025-12-27 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



