

| Period | 2025-09-01 ~ 2025-09-30 (End) | Course | 오션힐스 포항 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 1st G-FLEX SCREEN TOURNAMENT | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | NO LIMIT TO HOW MANY TIMES YOU CAN JOIN TOURNAMENT! MOST ROUNDS PLAYED PRIZES - GOLF WEAR | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 8 | 김지현 | Female | 경남 창원시 | 69 | -3 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 69 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | +0 | -3 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | KARL | Male | 경남 창원시 | 71 | -1 | 10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 36 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 2 | +0 | -1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 30 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | CHAE | Female | 경남 창원시 | 71 | -1 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 35 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | BKK | Male | 경남 창원시 | 71 | -1 | 11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 36 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | +0 | -1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | SEYA | Male | 경남 창원시 | 72 | 0 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | +0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | 박남홍 | Male | 인천광역시 연수구 | 73 | 1 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 38 | 73 |
| Score | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | +2 | +1 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 33 |
| Mulligans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Hobie | Male | 경남 창원시 | 74 | 2 | 14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 40 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 74 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Eric1 | Male | 경남 창원시 | 74 | 2 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 40 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | +2 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | DETTY | Male | 경남 창원시 | 74 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 40 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 74 |
| Score | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | +2 |
| Putting | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 또록이도영이 | Male | 74 | 2 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 40 | 74 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 3 | +4 | +2 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






