

| Period | 2025-09-01 ~ 2025-09-30 (End) | Course | 오션힐스 포항 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 1st G-FLEX SCREEN TOURNAMENT | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | NO LIMIT TO HOW MANY TIMES YOU CAN JOIN TOURNAMENT! MOST ROUNDS PLAYED PRIZES - GOLF WEAR | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | ROY | Male | 경남 창원시 | 59 | -13 | 18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 29 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 59 |
| Score | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -7 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -6 | -13 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 21 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | James2 | Male | 경남 창원시 | 60 | -12 | 11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 30 | 60 |
| Score | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 | -6 | -12 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Tim F. | Male | 경남 창원시 | 61 | -11 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 29 | 61 |
| Score | -1 | -2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -7 | -11 |
| Putting | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 쏭프로 | Female | 경남 창원시 | 63 | -9 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 31 | 63 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -4 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -5 | -9 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | TONYHAN | Male | 경남 창원시 | 64 | -8 | 8 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 31 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 | 64 |
| Score | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -5 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | -8 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 24 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 대박 | Male | 64 | -8 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 32 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 32 | 64 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 | -8 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 65 | -7 | 21 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 32 | 65 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -4 | -7 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | BOBBYKIM | Male | 경남 창원시 | 65 | -7 | 15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 29 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 65 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -7 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | -7 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | TONYHAN | Male | 경남 창원시 | 67 | -5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 31 | 67 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -5 | -5 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 30 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 69 | -3 | 10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 35 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 34 | 69 |
| Score | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

