

| Period | 2025-09-01 ~ 2025-09-30 (End) | Course | 오션힐스 포항 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 1st G-FLEX SCREEN TOURNAMENT | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | NO LIMIT TO HOW MANY TIMES YOU CAN JOIN TOURNAMENT! MOST ROUNDS PLAYED PRIZES - GOLF WEAR | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | Tim F. | Male | 경남 창원시 | 288.85 | 2025-09-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 28 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 38 | 66 |
| Score | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | +2 | -6 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | James2 | Male | 경남 창원시 | 282.45 | 2025-09-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 30 | 60 |
| Score | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 | -6 | -12 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | James2 | Male | 경남 창원시 | 281.58 | 2025-09-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 38 | 71 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | +2 | -1 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | James2 | Male | 경남 창원시 | 281.52 | 2025-09-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 29 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 35 | 64 |
| Score | -1 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -7 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -8 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 28 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Tim F. | Male | 경남 창원시 | 281.47 | 2025-09-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 36 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 32 | 68 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 3 | +0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -4 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | FRED | Male | 경남 창원시 | 273.5 | 2025-09-29 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 42 | 76 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | +6 | +4 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | James2 | Male | 경남 창원시 | 273.49 | 2025-09-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | 47 | 81 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | +11 | +9 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | James2 | Male | 경남 창원시 | 272.83 | 2025-09-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 36 | 71 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | +0 | -1 |
| Putting | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Tim F. | Male | 경남 창원시 | 272.54 | 2025-09-27 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 31 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 34 | 65 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -5 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 4 | -1 | -1 | -2 | -7 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | ROY | Male | 경남 창원시 | 268.1 | 2025-09-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 30 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 36 | 66 |
| Score | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +0 | -6 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1 

