

| Period | 2025-09-01 ~ 2025-09-30 (End) | Course | 오션힐스 포항 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 1st G-FLEX SCREEN TOURNAMENT | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | NO LIMIT TO HOW MANY TIMES YOU CAN JOIN TOURNAMENT! MOST ROUNDS PLAYED PRIZES - GOLF WEAR | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Remaining Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 31 | KIKO | Male | 경남 창원시 | 4.43 | 2025-09-04 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 37 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 39 | 76 |
| Score | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | +3 | +4 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 4.47 | 2025-09-25 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | ROY | Male | 경남 창원시 | 4.5 | 2025-09-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 36 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 41 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | +0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | +5 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 36 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | BOBBYKIM | Male | 경남 창원시 | 4.79 | 2025-09-05 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 31 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 67 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | -5 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | James2 | Male | 경남 창원시 | 4.82 | 2025-09-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 42 | 74 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +6 | +2 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 |
| Mulligans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 36 | LLOYD | Male | 경남 창원시 | 4.87 | 2025-09-24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 43 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 43 | 86 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 | 0 | 1 | +7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | +7 | +14 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 28 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





