

| Period | 2025-09-01 ~ 2025-09-30 (End) | Course | 오션힐스 포항 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 1st G-FLEX SCREEN TOURNAMENT | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | NO LIMIT TO HOW MANY TIMES YOU CAN JOIN TOURNAMENT! MOST ROUNDS PLAYED PRIZES - GOLF WEAR | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 80 | Ian | Male | 경남 창원시 | 221.9 | 2025-09-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 41 | 79 |
| Score | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +5 | +7 |
| Putting | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 81 | KARL | Male | 경남 창원시 | 220.68 | 2025-09-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 44 | 80 |
| Score | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | +0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | +8 | +8 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 82 | 김지현 | Female | 경남 창원시 | 220.24 | 2025-09-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 40 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 38 | 78 |
| Score | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 2 | -1 | 1 | +2 | +6 |
| Putting | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 83 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 218.21 | 2025-09-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 46 | 85 |
| Score | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 5 | 1 | +10 | +13 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 |
| Mulligans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 84 | 박남홍 | Male | 인천광역시 연수구 | 217.85 | 2025-09-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 38 | 73 |
| Score | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | +2 | +1 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 33 |
| Mulligans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 85 | BOBBYKIM | Male | 경남 창원시 | 217.53 | 2025-09-30 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 29 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 65 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -7 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | -7 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 86 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 216.6 | 2025-09-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 | 66 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | -6 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 87 | Hobie | Male | 경남 창원시 | 216.31 | 2025-09-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 35 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 44 | 79 |
| Score | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | +8 | +7 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | KIKO | Male | 경남 창원시 | 216.12 | 2025-09-04 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 37 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 39 | 76 |
| Score | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | +3 | +4 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | BOBBYKIM | Male | 경남 창원시 | 215.21 | 2025-09-04 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 37 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | +4 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 33 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com







