

| Period | 2025-09-01 ~ 2025-09-30 (End) | Course | 오션힐스 포항 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 1st G-FLEX SCREEN TOURNAMENT | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | NO LIMIT TO HOW MANY TIMES YOU CAN JOIN TOURNAMENT! MOST ROUNDS PLAYED PRIZES - GOLF WEAR | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 70 | LLOYD | Male | 경남 창원시 | 224.82 | 2025-09-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 41 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 41 | 82 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | +5 | +10 |
| Putting | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 33 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 71 | CHAE | Female | 경남 창원시 | 224.77 | 2025-09-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 39 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 41 | 80 |
| Score | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | -1 | 0 | 0 | -1 | +3 | -1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +5 | +8 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 32 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 72 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 223.38 | 2025-09-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 34 | 68 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -4 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 73 | CHAE | Female | 경남 창원시 | 223.2 | 2025-09-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 46 | 80 |
| Score | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | +10 | +8 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 74 | BOBBYKIM | Male | 경남 창원시 | 223.19 | 2025-09-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 | 65 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -7 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 75 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 223.15 | 2025-09-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 | 68 |
| Score | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | -4 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 76 | LLOYD | Male | 경남 창원시 | 222.59 | 2025-09-22 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 78 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 | +6 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 33 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 77 | BOBBYKIM | Male | 경남 창원시 | 222.54 | 2025-09-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 34 | 69 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -3 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 78 | LLOYD | Male | 경남 창원시 | 222.28 | 2025-09-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 43 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | 7 | 6 | 53 | 96 |
| Score | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | +17 | +24 |
| Putting | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 36 |
| Mulligans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 79 | KARL | Male | 경남 창원시 | 222.15 | 2025-09-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 42 | 76 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 | +6 | +4 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 28 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com







