

| Period | 2025-09-01 ~ 2025-09-30 (End) | Course | 오션힐스 포항 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 1st G-FLEX SCREEN TOURNAMENT | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | NO LIMIT TO HOW MANY TIMES YOU CAN JOIN TOURNAMENT! MOST ROUNDS PLAYED PRIZES - GOLF WEAR | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 61 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 230.21 | 2025-09-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 65 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -2 | -7 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 61 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 230.21 | 2025-09-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 29 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 66 |
| Score | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | +1 | -6 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 62 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 229.3 | 2025-09-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 42 | 77 |
| Score | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | +6 | +5 |
| Putting | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 63 | BKK | Male | 경남 창원시 | 228.35 | 2025-09-04 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 37 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 42 | 79 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | +7 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 64 | 리차드 | Male | 경남 창원시 | 227.12 | 2025-09-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 8 | 52 | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 8 | 58 | 110 |
| Score | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | +16 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | +22 | +38 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 65 | Hobie | Male | 경남 창원시 | 226.79 | 2025-09-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 39 | 74 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 | +2 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 66 | KARL | Male | 경남 창원시 | 226.64 | 2025-09-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | 73 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | +1 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | 또록이도영이 | Male | 225.9 | 2025-09-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 44 | 79 |
| Score | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | +8 | +7 |
| Putting | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 68 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 225.67 | 2025-09-22 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 38 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 39 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 37 |
| Mulligans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 69 | Hobie | Male | 경남 창원시 | 225.18 | 2025-09-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 40 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 4 | +4 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 19 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com







