

| Period | 2025-09-01 ~ 2025-09-30 (End) | Course | 오션힐스 포항 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 1st G-FLEX SCREEN TOURNAMENT | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | NO LIMIT TO HOW MANY TIMES YOU CAN JOIN TOURNAMENT! MOST ROUNDS PLAYED PRIZES - GOLF WEAR | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 51 | BOBBYKIM | Male | 경남 창원시 | 232.58 | 2025-09-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 70 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 52 | TONYHAN | Male | 경남 창원시 | 232.52 | 2025-09-30 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 35 | 65 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -7 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 25 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 232.16 | 2025-09-30 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 34 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 35 | 69 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -3 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 54 | DETTY | Male | 경남 창원시 | 231.94 | 2025-09-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 40 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 74 |
| Score | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | +2 |
| Putting | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | ROY | Male | 경남 창원시 | 231.86 | 2025-09-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 36 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 41 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | +0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | +5 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 36 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 56 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 231.61 | 2025-09-22 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0 | -2 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 231.48 | 2025-09-25 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | CHAE | Female | 경남 창원시 | 231.4 | 2025-09-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 39 | 73 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | +3 | +1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 59 | KARL | Male | 경남 창원시 | 231.13 | 2025-09-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 36 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 2 | +0 | -1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 30 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 60 | 또록이도영이 | Male | 230.37 | 2025-09-23 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 40 | 74 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 3 | +4 | +2 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com







