

| Period | 2025-09-01 ~ 2025-09-30 (End) | Course | 오션힐스 포항 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 1st G-FLEX SCREEN TOURNAMENT | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | NO LIMIT TO HOW MANY TIMES YOU CAN JOIN TOURNAMENT! MOST ROUNDS PLAYED PRIZES - GOLF WEAR | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 41 | PAOLO2 | Male | 경남 창원시 | 237.8 | 2025-09-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 45 | 80 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +9 | +8 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | LAZ | Male | 경남 창원시 | 236.01 | 2025-09-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 37 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 | 76 |
| Score | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | +3 | +4 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 33 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | TONYHAN | Male | 경남 창원시 | 235.58 | 2025-09-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | -2 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 44 | 박남홍 | Male | 인천광역시 연수구 | 235.49 | 2025-09-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 43 | 82 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | +7 | +10 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 32 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | SEYA | Male | 경남 창원시 | 234.29 | 2025-09-25 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 39 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 49 | 88 |
| Score | 0 | -1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | +13 | +16 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 29 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 46 | SEYA | Male | 경남 창원시 | 234.1 | 2025-09-17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 40 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 78 |
| Score | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | +6 |
| Putting | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 47 | BOBBYKIM | Male | 경남 창원시 | 234.07 | 2025-09-05 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 48 | 대박 | Male | 233.24 | 2025-09-22 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 34 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 67 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | -5 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | KARL | Male | 경남 창원시 | 232.65 | 2025-09-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | +4 | +3 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | KARL | Male | 경남 창원시 | 232.61 | 2025-09-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 37 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 44 | 81 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | +1 | 3 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | -1 | 3 | 3 | +8 | +9 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com







