

| Period | 2025-09-01 ~ 2025-09-30 (End) | Course | 오션힐스 포항 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 1st G-FLEX SCREEN TOURNAMENT | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | NO LIMIT TO HOW MANY TIMES YOU CAN JOIN TOURNAMENT! MOST ROUNDS PLAYED PRIZES - GOLF WEAR | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 31 | ROY | Male | 경남 창원시 | 243.72 | 2025-09-08 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 34 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 37 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 3 | +1 | -1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | seya | Male | 경남 창원시 | 241.74 | 2025-09-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 5 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 46 | 89 |
| Score | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +7 | 1 | -1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 | +10 | +17 |
| Putting | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 33 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 241.22 | 2025-09-17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 32 | 65 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -4 | -7 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | BKK | Male | 경남 창원시 | 241.11 | 2025-09-05 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 36 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | +0 | -1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 35 | TONYHAN | Male | 경남 창원시 | 240.87 | 2025-09-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 31 | 67 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -5 | -5 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 30 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | ERIN | Male | 경남 창원시 | 240.84 | 2025-09-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 35 | 69 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -3 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 240.67 | 2025-09-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 45 | 84 |
| Score | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | +3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 4 | +9 | +12 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | Erin | Male | 경남 창원시 | 240.44 | 2025-09-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 67 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -5 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 29 |
| Mulligans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 39 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 238.85 | 2025-09-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 37 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 47 | 84 |
| Score | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +11 | +12 |
| Putting | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 40 | ROY | Male | 경남 창원시 | 238.81 | 2025-09-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 29 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 59 |
| Score | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -7 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -6 | -13 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 21 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com







