

| Period | 2025-09-01 ~ 2025-09-30 (End) | Course | 오션힐스 포항 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 1st G-FLEX SCREEN TOURNAMENT | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | NO LIMIT TO HOW MANY TIMES YOU CAN JOIN TOURNAMENT! MOST ROUNDS PLAYED PRIZES - GOLF WEAR | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 11 | ROY | Male | 경남 창원시 | 267.88 | 2025-09-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 32 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 43 | 75 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +7 | +3 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 34 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Tim F. | Male | 경남 창원시 | 265.08 | 2025-09-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 33 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 39 | 72 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | -1 | 2 | +3 | +0 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 29 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | James2 | Male | 경남 창원시 | 264.29 | 2025-09-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 42 | 74 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +6 | +2 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 |
| Mulligans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | ALVAN | Male | 경남 창원시 | 261.06 | 2025-09-05 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 40 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 51 | 91 |
| Score | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | +15 | +19 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | SEYA | Male | 경남 창원시 | 260.42 | 2025-09-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 40 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 46 | 86 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | +4 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 | -1 | 4 | 2 | 1 | +10 | +14 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Tim F. | Male | 경남 창원시 | 258.64 | 2025-09-30 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 30 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 64 |
| Score | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -6 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -2 | -8 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | ROY | Male | 경남 창원시 | 256.23 | 2025-09-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 38 | 71 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | +2 | -1 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | FRED | Male | 경남 창원시 | 253.4 | 2025-09-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 37 | 75 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | -1 | -1 | +1 | +3 |
| Putting | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | TONYHAN | Male | 경남 창원시 | 252.65 | 2025-09-05 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 31 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 | 64 |
| Score | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -5 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | -8 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 24 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | TONYHAN | Male | 경남 창원시 | 252.31 | 2025-09-04 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 31 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 66 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com







