

| Period | 2025-09-01 ~ 2025-09-30 (End) | Course | 오션힐스 포항 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 1st G-FLEX SCREEN TOURNAMENT | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | NO LIMIT TO HOW MANY TIMES YOU CAN JOIN TOURNAMENT! MOST ROUNDS PLAYED PRIZES - GOLF WEAR | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 100 | Ian | Male | 경남 창원시 | 207.66 | 2025-09-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 42 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 45 | 87 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +9 | +15 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 101 | Hobie | Male | 경남 창원시 | 207.46 | 2025-09-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 47 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 40 | 87 |
| Score | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +4 | +15 |
| Putting | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 33 |
| Mulligans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 102 | 리차드 | Male | 경남 창원시 | 205.27 | 2025-09-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 6 | 2 | 9 | 7 | 8 | 2 | 8 | 10 | 8 | 60 | 100 |
| Score | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 2 | -1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 4 | 5 | 4 | +24 | +28 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 |
| Mulligans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 103 | Hobie | Male | 경남 창원시 | 205.08 | 2025-09-30 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 45 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 42 | 87 |
| Score | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | +9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 | +15 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 38 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 104 | LLOYD | Male | 경남 창원시 | 203.98 | 2025-09-29 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 41 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 41 | 82 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 | +10 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 105 | 김지현 | Female | 경남 창원시 | 202.46 | 2025-09-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 33 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 38 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | +2 | -1 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 106 | BKK | Male | 경남 창원시 | 201.02 | 2025-09-24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 42 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 42 | 84 |
| Score | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +6 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | +6 | +12 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 31 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 107 | 쏭프로 | Female | 경남 창원시 | 197.48 | 2025-09-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 67 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -5 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 108 | 쏭프로 | Female | 경남 창원시 | 186.9 | 2025-09-29 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 31 | 63 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -4 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -5 | -9 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 109 | 쏭프로 | Female | 경남 창원시 | 186.51 | 2025-09-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 71 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





