
| Period | 2025-03-21 ~ 2025-04-09 (End) | Course | 아크로 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 2025 gx lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 아마추어 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | 대박 | Male | 256.88 | 2025-03-29 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 31 | 65 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -5 | -7 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ryan07 | Male | 경상남도 김해시 | 245 | 2025-04-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 70 |
| Score | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -4 | -2 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | lewis suh | Male | 241.25 | 2025-04-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 39 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 54 | 93 |
| Score | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | +3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | +18 | +21 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 36 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 유곡동이글 | Male | 경상남도 김해시 | 236.92 | 2025-04-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 41 | 73 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +5 | +1 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | 32 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Noi | Male | 경상남도 김해시 | 230.6 | 2025-04-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 35 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 45 | 80 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | +9 | +8 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 31 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 226.47 | 2025-03-29 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 4 | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 49 | 91 |
| Score | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 | 0 | 5 | 2 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 2 | +13 | +19 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 39 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



