
| Period | 2025-03-21 ~ 2025-04-09 (End) | Course | 아크로 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 2025 gx lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 아마추어 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 대박 | Male | 65 | -7 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 31 | 65 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -5 | -7 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 반컵 | Male | 67 | -5 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 67 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -5 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 유곡동이글 | Male | 경상남도 김해시 | 68 | -4 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 68 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | +0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -4 | -4 |
| Putting | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ryan07 | Male | 경상남도 김해시 | 70 | -2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 70 |
| Score | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -4 | -2 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | aokigx | Male | 경상남도 김해시 | 71 | -1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 36 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 3 | 0 | +0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Hoya | Female | 경상남도 김해시 | 76 | 4 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 40 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 36 | 76 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | +4 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | +0 | +4 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | 34 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Noi | Male | 경상남도 김해시 | 77 | 5 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 41 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 3 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 | +5 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | keith | Male | 경상남도 김해시 | 78 | 6 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 78 |
| Score | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | +6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | +0 | +6 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | alexan770416 | Male | 경상남도 김해시 | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 45 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 82 |
| Score | -1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | +10 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 29 |
| Mulligans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 83 | 11 | 14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 48 | 83 |
| Score | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -1 | 3 | 1 | 3 | +12 | +11 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | 33 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

