

| Period | 2024-06-13 ~ 2024-06-31 (End) | Course | 광릉포레스트 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 탑골프라운지 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 비 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 프론트 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 2won 3위 Prize : 3won 4th to 10th Prize : 5won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | 참가비: 2,000원 100-153-780086 (케이뱅크) 입금자 한함 ※개임시작전 입금자 한함 | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | 플레이어1 | Male | 243.44 | 2025-05-27 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 48 | 10 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 48 | 96 |
| Score | 2 | 1 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +12 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | -1 | -1 | 1 | 0 | +12 | +24 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 30 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 하니 | Male | 240 | 2025-08-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 72 |
| Score | -1 | 1 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | +0 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 꼬이 | Male | 240 | 2025-08-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 42 | 81 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | +3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | +6 | +9 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 선 | Male | 229.78 | 2025-08-29 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 37 | 74 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | +1 | +2 |
| Putting | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 32 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 숙 | Male | 229.78 | 2025-08-29 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 48 | 7 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 49 | 97 |
| Score | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +12 | 2 | 1 | -1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | +13 | +25 |
| Putting | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 34 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 원 | Male | 220.6 | 2024-10-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 34 | 67 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | -2 | 1 | -1 | -1 | -3 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 | 1 | -1 | -2 | -5 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | 찬 | Male | 220.6 | 2024-10-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| Score | 0 | 1 | -2 | -1 | 3 | -1 | 1 | -1 | 0 | +0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| Putting | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 25 |
| Mulligans | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | 플레이어2 | Male | 209.26 | 2025-08-30 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 45 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 50 | 95 |
| Score | -2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -2 | 3 | -1 | 2 | +9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | +14 | +23 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 23 | 39 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | 플레이어1 | Male | 209.26 | 2025-08-30 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 80 |
| Score | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 3 | -2 | 0 | +3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 | +8 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 | 36 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | ㅊㅊㅊ | Male | 196.32 | 2025-04-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 40 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 38 | 78 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | +4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | +2 | +6 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

