
| Period | 2024-05-25 ~ 2024-06-14 (End) | Course | 덕평CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제3회 비발디 스크린 골프대회 예선 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5won 2nd Prize : 3won 3위 Prize : 2won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 2won Longest Prize : 2won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 20 | 바로파 | Female | 89 | 17 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 46 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 43 | 89 |
| Score | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +7 | +17 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 태야 | Male | 90 | 18 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 45 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 45 | 90 |
| Score | 0 | -1 | 4 | -1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | +9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | +9 | +18 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 장권 | Male | 91 | 19 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 기똥 | Male | 91 | 19 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 45 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 46 | 91 |
| Score | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | +9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +10 | +19 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 영헤어퀸 | Female | 91 | 19 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 44 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 47 | 91 |
| Score | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +11 | +19 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 라움1004 | Female | 92 | 20 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 47 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 45 | 92 |
| Score | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | +11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +9 | +20 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 아자 | Male | 121 | 49 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 62 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 59 | 121 |
| Score | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | +26 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | +23 | +49 |
| Putting | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





