
| Period | 2024-05-25 ~ 2024-06-14 (End) | Course | 덕평CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제3회 비발디 스크린 골프대회 예선 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5won 2nd Prize : 3won 3위 Prize : 2won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 2won Longest Prize : 2won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | 용 | Male | 249.48 | 2024-06-04 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 72 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | +0 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 용 | Male | 246.1 | 2024-06-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 76 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +4 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Dtrain | Male | 241.47 | 2024-06-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 33 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 40 | 73 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | +4 | +1 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 24 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | kkt | Male | 240.89 | 2024-06-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 72 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | +2 | +0 |
| Putting | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Dtrain | Male | 240.05 | 2024-06-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 77 |
| Score | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +0 | +5 |
| Putting | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 34 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | kkt | Male | 239.65 | 2024-06-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 32 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 70 |
| Score | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 2 | -1 | -1 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | -2 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 24 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | MSK | Male | 인천광역시 미추홀구 | 238.99 | 2024-06-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 32 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 30 | 62 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -4 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -6 | -10 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 용 | Male | 236.11 | 2024-06-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 42 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 83 |
| Score | -1 | 4 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 4 | +6 | 2 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +5 | +11 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Dtrain | Male | 233.46 | 2024-06-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 33 | 65 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -4 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | -1 | -3 | -7 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 용 | Male | 230.66 | 2024-06-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 38 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 76 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | +4 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

