
| Period | 2024-05-25 ~ 2024-06-14 (End) | Course | 덕평CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제3회 비발디 스크린 골프대회 예선 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5won 2nd Prize : 3won 3위 Prize : 2won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 2won Longest Prize : 2won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Remaining Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | 오야봉1 | Male | 1.33 | 2024-06-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 36 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | +0 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 사과나무 | Male | 1.78 | 2024-06-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 47 | 88 |
| Score | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +11 | +16 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 옹달샘 | Female | 1.79 | 2024-06-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 45 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 41 | 86 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | +9 | 0 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5 | +14 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 하다 | Female | 1.85 | 2024-06-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 85 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +6 | 1 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +7 | +13 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 옹달샘 | Female | 2.03 | 2024-06-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 42 | 79 |
| Score | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | +1 | 0 | 2 | -1 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +6 | +7 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | 28 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 사랑받는너 | Female | 2.35 | 2024-06-04 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 41 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 37 | 78 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | +5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | +1 | +6 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 리젬 | Male | 3.32 | 2024-06-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 39 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 35 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | +3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 초탄명중 | Male | 3.47 | 2024-06-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +0 | +1 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 사과나무 | Male | 3.52 | 2024-06-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 42 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 43 | 85 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | +6 | -1 | 3 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | +7 | +13 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 오야봉1 | Male | 3.73 | 2024-06-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 72 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | +0 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

