
| Period | 2024-05-25 ~ 2024-06-14 (End) | Course | 덕평CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제3회 비발디 스크린 골프대회 예선 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5won 2nd Prize : 3won 3위 Prize : 2won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 2won Longest Prize : 2won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 10 | 제창조 | Male | 74 | 2 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 파하다버디 | Female | 74 | 2 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 39 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 35 | 74 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | +3 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 버디큐 | Female | 74 | 2 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 각현 | Male | 75 | 3 | 11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | aser10 | Male | 76 | 4 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 또록이도영이 | Male | 76 | 4 | 11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 38 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 38 | 76 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | -1 | -1 | +2 | +4 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 사랑받는너 | Female | 76 | 4 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 39 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 37 | 76 |
| Score | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | +3 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +4 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 봉마담 | Female | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 36 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 40 | 76 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | +0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 2 | +4 | +4 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 와인 | Female | 79 | 7 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 40 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 79 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | +4 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | +7 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 공주 | Female | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 44 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 37 | 81 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | +8 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | +9 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 32 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






