
| Period | 2024-05-25 ~ 2024-06-14 (End) | Course | 덕평CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 제3회 비발디 스크린 골프대회 예선 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5won 2nd Prize : 3won 3위 Prize : 2won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 2won Longest Prize : 2won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 21 | 초탄명중 | Male | 213.4 | 2024-06-04 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 37 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 74 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | +1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | +2 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 김해마부장 | Male | 212.49 | 2024-06-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 32 | 68 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | +0 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | -4 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 23 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 제이슨 투 | Male | 212.22 | 2024-06-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 37 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 37 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | 1 | +1 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | +1 | +2 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 오야봉1 | Male | 210.16 | 2024-06-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 36 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | +0 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 초탄명중 | Male | 209.24 | 2024-06-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 35 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 75 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | +3 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 비발디1 | Male | 208.11 | 2024-06-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 40 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 79 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +7 |
| Putting | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 리젬 | Male | 207.52 | 2024-06-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 36 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 38 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | +0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | -1 | +2 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 오야봉1 | Male | 205.93 | 2024-06-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 37 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 32 | 69 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -4 | -3 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 22 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 리젬 | Male | 205.34 | 2024-06-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 39 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 35 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | +3 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 오야봉1 | Male | 204.57 | 2024-06-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 38 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 75 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +2 | -1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | +3 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com






