
| Period | 2022-06-01 ~ 2022-06-30 (End) | Course | 대유 몽베르 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | JS GOLF ZONE | Store Location | 폴란드 (사진구)( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 100won Nearpin Prize : 100won Longest Prize : 500won Hole-in-one Prize : 1,000won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | 허프로 | Male | 234.47 | 2024-11-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 38 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 73 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | +2 | 1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | +1 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 한울 | Male | 215.68 | 2024-11-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 36 | 74 |
| Score | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 | -1 | 3 | 0 | +0 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | yyyy | Male | 208.51 | 2024-10-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 37 | 71 |
| Score | 0 | -1 | -2 | 2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | 2 | -2 | 1 | 4 | +1 | -1 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 25 |
| Mulligans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | ssss | Male | 208.51 | 2024-10-13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 67 |
| Score | -1 | -1 | -2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | -2 | -5 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 로얄써니 | Male | 207.96 | 2024-11-16 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 | 71 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | 플레이어1 | Male | 198.41 | 2025-06-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 41 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 35 | 76 |
| Score | 1 | -2 | -1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | +5 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | +4 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 싱글 | Male | 183.59 | 2025-05-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 | 75 |
| Score | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | +4 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | +3 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 벙글 | Male | 183.59 | 2025-05-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 42 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 40 | 82 |
| Score | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +4 | +10 |
| Putting | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



