
| Period | 2021-12-20 ~ 2021-12-31 (End) | Course | 대유 몽베르 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 성탄절골프대회 | Store Location | |
| Competition Method | Weather | 맑음 | |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 2time |
| Difficulty | 아마추어 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 40won 2nd Prize : 30won 3위 Prize : 20won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 10won Longest Prize : 10won Hole-in-one Prize : 100won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com