
| Period | 2021-12-15 ~ 2022-01-15 (End) | Course | 오션힐스 포항 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | JL GOLF 골프대회 (2군,7군) | Store Location | 베트남 JL 골프 ( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.25m | Number of Mulligans | 2time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | 기타 상품 준비되어 있습니다. 추후 변동사항은 공지드리겠습니다. | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 8 | 허프로 | Male | 216.15 | 2025-06-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 37 | 74 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 3 | +1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | +1 | +2 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 34 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | 박 | Male | 214.94 | 2024-11-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 78 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 0 | -2 | 2 | -1 | 2 | 1 | -1 | 1 | +3 | +6 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 35 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 스트레이트 | Male | 202.97 | 2025-02-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 41 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 42 | 83 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 | -1 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +6 | +11 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | 32 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | 플레이어1 | Male | 193.49 | 2024-08-20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 | 76 |
| Score | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | +4 | +4 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 플레이어1 | Male | 187.45 | 2024-12-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 48 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 41 | 89 |
| Score | 2 | -1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +12 | 0 | 3 | -3 | 4 | 1 | -1 | 0 | -1 | 2 | +5 | +17 |
| Putting | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 서 | Male | 186.65 | 2024-11-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 44 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 43 | 87 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +8 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 1 | +7 | +15 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 18 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | 하니 | Male | 174.09 | 2025-04-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 37 | 75 |
| Score | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 | +1 | +3 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 31 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 곽프로 | Male | 116.22 | 2024-11-20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 7 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 53 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 48 | 101 |
| Score | 1 | 2 | 6 | 3 | -2 | 0 | 2 | 1 | 4 | +17 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -2 | 2 | +12 | +29 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 곽프로 | Male | 99.22 | 2025-05-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 49 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 55 | 104 |
| Score | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 3 | +13 | 3 | 5 | -1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | +19 | +32 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com





