
| Period | 2021-10-26 ~ 2021-10-26 (End) | Course | 가야 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 한빛마을 5단지 캐슬앤칸타빌 스크린골프대회 | Store Location | |
| Competition Method | Weather | 맑음 | |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.25m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 프론트 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 2won 3위 Prize : 3won 4th to 10th Prize : 4won Nearpin Prize : 5won Longest Prize : 6won Hole-in-one Prize : 7won |
||
| Precautions | 00 | ||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | 플레이어1 | Male | 209.48 | 2025-06-27 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 42 | 82 |
| Score | -1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +4 | -1 | 1 | -1 | 2 | 0 | -1 | -1 | 2 | 5 | +6 | +10 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 32 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 천서방 | Male | 199.86 | 2025-08-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 38 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 35 | 73 |
| Score | 1 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | +2 | -2 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 황여사 | Male | 199.86 | 2025-08-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 79 |
| Score | 0 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | +3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 | +7 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 플레이어1 | Male | 189.19 | 2025-07-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 53 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 96 |
| Score | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | +17 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | 2 | -1 | 2 | 0 | +7 | +24 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 41 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | yyyy | Male | 153.16 | 2025-05-30 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 76 |
| Score | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 2 | 1 | +5 | +4 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 플레이어1 | Male | 114.62 | 2025-10-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 44 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 41 | 85 |
| Score | 1 | 4 | -1 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | -1 | +8 | -2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | +5 | +13 |
| Putting | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



