
| Period | 2026-09-13 ~ 2026-09-26 (Proceeding) | Course | 레이크힐스 순천 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 26Q3_한라_남성_정기대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 바다가들린다 | Male | 59 | -13 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 | 59 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -8 | -13 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 구근태 | Male | 64 | -8 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 30 | 64 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -6 | -8 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 아!!!빼고 | Male | 64 | -8 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 32 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 32 | 64 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | -4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -4 | -8 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 금산꼭지 | Male | 65 | -7 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 33 | 65 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -3 | -7 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 대박 | Male | 65 | -7 | 10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 31 | 65 |
| Score | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -5 | -7 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 신어조경 | Male | 67 | -5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 67 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -5 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 김해마부장 | Male | 67 | -5 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 67 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -4 | -5 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 제이슨 | Male | 68 | -4 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 68 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 28 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 유석짱 | Male | 69 | -3 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 40 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 29 | 69 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +4 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -2 | +2 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 오야봉1 | Male | 70 | -2 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 70 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

