
| Period | 2026-09-08 ~ 2026-09-08 (End) | Course | 골드레이크 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 26.09_한라여성스크린써클_월례대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | 1 | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 티파니 | Female | 72 | 0 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 35 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 37 | 72 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | +1 | +0 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 옹달샘 | Female | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 38 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 3 | +2 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +4 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 버디큐 | Female | 79 | 7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 39 | 79 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 | +7 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 태희 | Female | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 39 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 41 | 80 |
| Score | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | -1 | 2 | 0 | +5 | +8 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 하루 | Female | 88 | 16 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 47 | 88 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | +11 | +16 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 37 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 하다 | Female | 90 | 18 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 41 | 8 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 49 | 90 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | +5 | 4 | -1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +13 | +18 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | 38 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



