
| Period | 2018-03-08 ~ 2018-04-10 (End) | Course | 솔모로 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | MENOS SHANGHAI | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 없음time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 블루 |
| Award Information | 1st Prize : 30,000won 2nd Prize : 10,000won 3위 Prize : 5,000won 4th to 10th Prize : 1,000won Nearpin Prize : 1,000won Longest Prize : 1,000won Hole-in-one Prize : 5,000won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 플레이어1 | Male | 충청북도 청주시 | 66 | -6 | 17 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 가재장군 | Male | 부산광역시 금정구 | 72 | 0 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 하이애나 | Male | 부산광역시 금정구 | 79 | 7 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 언더파 | Female | 부산광역시 금정구 | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | mingtian | Male | 84 | 12 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 명승짱 | Male | 부산광역시 금정구 | 85 | 13 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 토끼 | Male | 부산광역시 금정구 | 89 | 17 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 슈퍼맨 | Male | 부산광역시 금정구 | 92 | 20 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 조부장 | Male | 부산광역시 금정구 | 94 | 22 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



