
| Period | 2018-02-21 ~ 2018-02-28 (End) | Course | 보라 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 대산청년회 | Store Location | |
| Competition Method | Weather | 맑음 | |
| Green | 약간빠름 | Wind | 보통 |
| Concede | 2m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 프론트 |
| Award Information | 1st Prize : 100won 2nd Prize : 90won 3위 Prize : 80won 4th to 10th Prize : 50won Nearpin Prize : 50won Longest Prize : 50won Hole-in-one Prize : 100won |
||
| Precautions | 매장 점주 맘대로 | ||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 유니에보 | Male | 부산광역시 금정구 | 77 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hot shot | Male | 부산광역시 금정구 | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 아싸가오리 | Male | 부산광역시 금정구 | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 슈퍼맨 | Male | 부산광역시 금정구 | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 가재장군 | Male | 부산광역시 금정구 | 84 | 12 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 명승짱 | Male | 부산광역시 금정구 | 85 | 13 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 하이애나 | Male | 부산광역시 금정구 | 87 | 15 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 조부장 | Male | 부산광역시 금정구 | 107 | 35 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



