
| Period | 2026-03-01 ~ 2026-03-31 (Proceeding) | Course | 세인트 앤드류스 - 뉴 코스 Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 7th G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | ROY | Male | 경남 창원시 | 67 | -4 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 33 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 67 |
| Score | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 리차드 | Male | 경남 창원시 | 67 | -4 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 30 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 67 |
| Score | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 대박 | Male | 69 | -2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 69 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 아!!!빼고 | Male | 70 | -1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 34 | 70 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hobie | Male | 경남 창원시 | 73 | 2 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 73 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | +0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ALVAN | Male | 경남 창원시 | 74 | 3 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 74 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | +3 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | BOBBYKIM | Male | 경남 창원시 | 75 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 75 |
| Score | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 2 | +2 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | +4 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | KARL | Male | 경남 창원시 | 76 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 76 |
| Score | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +5 | +5 |
| Putting | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 80 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 36 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 44 | 80 |
| Score | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | +0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | +9 | +9 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | LLOYD | Male | 경남 창원시 | 80 | 9 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 42 | 80 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +7 | +9 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

