
| Period | 2026-03-01 ~ 2026-03-31 (Proceeding) | Course | 세인트 앤드류스 - 뉴 코스 Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 7th G-FlLEX Monthly Tournament | Store Location | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000won 2nd Prize : 3,000won 3위 Prize : 2,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 234.45 | 2026-03-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 36 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 44 | 80 |
| Score | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | +0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | +9 | +9 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 26 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | ROY | Male | 경남 창원시 | 224.46 | 2026-03-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 35 | 73 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | +0 | +2 |
| Putting | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | KARL | Male | 경남 창원시 | 224.4 | 2026-03-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 76 |
| Score | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +5 | +5 |
| Putting | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Hobie | Male | 경남 창원시 | 214.67 | 2026-03-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 77 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +7 | +6 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 21 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 리차드 | Male | 경남 창원시 | 212.96 | 2026-03-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 30 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 67 |
| Score | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 리차드 | Male | 경남 창원시 | 209.03 | 2026-03-02 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | 76 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | +2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | +3 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | 대박 | Male | 208.16 | 2026-03-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 69 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 아!!!빼고 | Male | 203.99 | 2026-03-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 34 | 70 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



