
| Period | 2026-01-28 ~ 2026-02-11 (End) | Course | 페블비치 G Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 24th GXlottery game | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | |
| Green | 보통 | Wind | |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 60won 2nd Prize : 70won 3위 Prize : 80won 4th to 10th Prize : 90won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 금산꼭지 | Male | 65 | -7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 65 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | -7 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 대박 | Male | 67 | -5 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 32 | 67 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +0 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 21 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 젠틀짱 | Male | 69 | -3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 69 |
| Score | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -3 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 25 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 71 | -1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 34 | 71 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 20 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Hoya | Female | 경상남도 김해시 | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 42 | 76 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +6 | +4 |
| Putting | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | haung | Male | 경상남도 김해시 | 78 | 6 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 40 | 78 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 | +6 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 24 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | dstix | Male | 경상남도 김해시 | 79 | 7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 79 |
| Score | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +6 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | +7 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 22 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | patrickro | Male | 경상남도 김해시 | 79 | 7 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 42 | 79 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | +6 | +7 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | REM | Male | 경남 창원시 | 85 | 13 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 44 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 85 |
| Score | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | +8 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +5 | +13 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | jace | Male | 경상남도 김해시 | 91 | 19 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 6 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 49 | 91 |
| Score | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | +13 | +19 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

