
| Period | 2026-01-14 ~ 2026-01-28 (End) | Course | 포천힐스 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 23th Gx lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | |
| Green | 보통 | Wind | |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 대박 | Male | 69 | -3 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 37 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 32 | 69 |
| Score | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | +2 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 소피아 방 | Female | 인천광역시 연수구 | 70 | -2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 31 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 70 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | 1 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 | -2 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | haung | Male | 경상남도 김해시 | 75 | 3 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | +3 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 79 | 7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 40 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 79 |
| Score | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | +7 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Hoya | Female | 경상남도 김해시 | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 44 | 80 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +8 | +8 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | dstix | Male | 경상남도 김해시 | 83 | 11 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 41 | 83 |
| Score | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | +6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +11 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | jace | Male | 경상남도 김해시 | 84 | 12 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 84 |
| Score | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +5 | +12 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 87 | 15 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 42 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 45 | 87 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | -1 | 2 | +6 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | +9 | +15 |
| Putting | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | keith | Male | 경상남도 김해시 | 92 | 20 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 50 | 92 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +14 | +20 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | quidgx | Male | 경상남도 김해시 | 94 | 22 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 47 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 47 | 94 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | +11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | +11 | +22 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

