
| Period | 2026-01-14 ~ 2026-01-28 (End) | Course | 포천힐스 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 23th Gx lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | |
| Green | 보통 | Wind | |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | jace | Male | 경상남도 김해시 | 286.76 | 2026-01-24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 84 |
| Score | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +5 | +12 |
| Putting | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | dstix | Male | 경상남도 김해시 | 282.08 | 2026-01-26 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 46 | 88 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | +6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +10 | +16 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | dstix | Male | 경상남도 김해시 | 279.18 | 2026-01-24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 49 | 92 |
| Score | -1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | +13 | +20 |
| Putting | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 23 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | dstix | Male | 경상남도 김해시 | 251.46 | 2026-01-22 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 10 | 5 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 53 | 91 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | +2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | +17 | +19 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | haung | Male | 경상남도 김해시 | 248.05 | 2026-01-24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 44 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 86 |
| Score | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | +8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 | +14 |
| Putting | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | haung | Male | 경상남도 김해시 | 245.67 | 2026-01-27 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | +3 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | fischergx | Male | 경상남도 김해시 | 238.64 | 2026-01-18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 46 | 9 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 59 | 105 |
| Score | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | +10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | +23 | +33 |
| Putting | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 대박 | Male | 228.85 | 2026-01-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 38 | 70 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 5 | +2 | -2 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | keith | Male | 경상남도 김해시 | 220.02 | 2026-01-22 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 50 | 92 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +14 | +20 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 소피아 방 | Female | 인천광역시 연수구 | 188.53 | 2026-01-24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 31 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 70 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | 1 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 | -2 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



