
| Period | 2026-01-13 ~ 2026-01-13 (End) | Course | 성우 오스타 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 2026년 1월 한라 여성스크린 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 약하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 2time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 티파니 | Female | 77 | 5 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 38 | 77 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | +2 | +5 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 하다 | Female | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 39 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 39 | 78 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | +3 | +6 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 버디큐 | Female | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 44 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 38 | 82 |
| Score | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | +2 | +10 |
| Putting | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 영헤어퀸 | Female | 84 | 12 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 43 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 41 | 84 |
| Score | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | +5 | +12 |
| Putting | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 옹달샘 | Female | 86 | 14 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 42 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 44 | 86 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | 2 | 0 | +6 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | +8 | +14 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 하루 | Female | 88 | 16 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 46 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 88 |
| Score | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 | +16 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 시요 | Female | 105 | 33 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 55 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 50 | 105 |
| Score | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | +19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | +14 | +33 |
| Putting | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 36 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



