
| Period | 2026-01-03 ~ 2026-01-31 (End) | Course | 캐슬파인 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | (번외) 비발디 스크린 대회 | Store Location | |
| Competition Method | Personal Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 0won 2nd Prize : 0won 3위 Prize : 0won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 0won Longest Prize : 0won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | 금산꼭지 | Male | 297.62 | 2026-01-24 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 34 | 66 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | -2 | -6 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 대박 | Male | 256.44 | 2026-01-19 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 32 | 66 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -6 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 불가리킴 | Male | 251.4 | 2026-01-29 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 79 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | +4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | +7 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 하다 | Female | 175.33 | 2026-01-14 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 38 | 77 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +2 | +5 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 소란화 | Female | 169.34 | 2026-01-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 34 | 69 |
| Score | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -2 | -3 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 소란화 | Female | 160.54 | 2026-01-28 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 37 | 74 |
| Score | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 3 | +1 | +2 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



