
| Period | 2025-12-31 ~ 2026-01-11 (End) | Course | 화순 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 22nd Gxlottery game | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | Wind | 보통 | |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | 키맨 | Male | 235.74 | 2026-01-03 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 67 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | -5 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 220.2 | 2025-12-31 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 50 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 50 | 100 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | +14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | +14 | +28 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 35 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 216.24 | 2026-01-01 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 45 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 10 | 7 | 51 | 96 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | +9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | +15 | +24 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 19 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | lewis suh | Male | 경상남도 김해시 | 213.96 | 2026-01-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 49 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 49 | 98 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | +13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | +13 | +26 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 대박 | Male | 210.22 | 2026-01-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | +0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Noi | Male | 경상남도 김해시 | 207.27 | 2026-01-06 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 49 | 90 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | +13 | +18 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



