
| Period | 2025-12-04 ~ 2025-12-17 (End) | Course | 캐슬렉스 제주 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 20th GX lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 대박 | Male | 68 | -4 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 68 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 타이거류 | Male | 70 | -2 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 70 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +0 | -2 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Franky | Male | 경상남도 김해시 | 74 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 | 74 |
| Score | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | +2 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 아!!!빼고 | Male | 74 | 2 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0 | +2 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | D | Male | 경상남도 김해시 | 75 | 3 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 39 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 36 | 75 |
| Score | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | +3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | +3 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | ryan07 | Male | 경상남도 김해시 | 77 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 37 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 40 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4 | +5 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 버디큐 | Female | 79 | 7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 38 | 79 |
| Score | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | +2 | +7 |
| Putting | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | keith | Male | 경상남도 김해시 | 80 | 8 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 80 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | +8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +0 | +8 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | haung | Male | 경상남도 김해시 | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 42 | 82 |
| Score | 1 | 2 | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | +4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | +6 | +10 |
| Putting | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | 옹달샘 | Female | 84 | 12 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 41 | 84 |
| Score | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 | +5 | +12 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

