
| Period | 2025-12-04 ~ 2025-12-17 (End) | Course | 캐슬렉스 제주 GC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 20th GX lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 보통 | Wind | 보통 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 1won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Num | Image | Nickname | Gender | Store Location | Distance | Date | Scorecard |
|---|
| 1 | Franky | Male | 경상남도 김해시 | 274.83 | 2025-12-07 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 | 74 |
| Score | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | +2 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | keith | Male | 경상남도 김해시 | 266.4 | 2025-12-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 46 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 47 | 93 |
| Score | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | +10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | +11 | +21 |
| Putting | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 타이거류 | Male | 248.21 | 2025-12-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 36 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 | -1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 아!!!빼고 | Male | 234.26 | 2025-12-11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 74 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0 | +2 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | D | Male | 경상남도 김해시 | 227.56 | 2025-12-15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 39 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 36 | 75 |
| Score | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | +3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | +3 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 아!!!빼고 | Male | 218.15 | 2025-12-09 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 77 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +5 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 대박 | Male | 217.2 | 2025-12-12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 68 |
| Score | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 대박 | Male | 217.15 | 2025-12-05 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 31 |
| Mulligans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | 아!!!빼고 | Male | 215.91 | 2025-12-10 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 78 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | +3 | +6 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 32 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



