
| Period | 2025-11-19 ~ 2025-12-03 (End) | Course | 대영베이스 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 15th GX lottery | Store Location | 미국 괌( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | |
| Green | 보통 | Wind | |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 1won 3위 Prize : 1won 4th to 10th Prize : 11won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 1won Hole-in-one Prize : 1won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 대박 | Male | 71 | -1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 36 | 71 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | +0 | -1 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 26 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 타이거류 | Male | 72 | 0 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 72 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | +1 | +0 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Noi | Male | 경상남도 김해시 | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 38 | 73 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | +2 | +1 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | ryan07 | Male | 경상남도 김해시 | 74 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 74 |
| Score | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | +2 |
| Putting | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Franky | Male | 경상남도 김해시 | 75 | 3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 75 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 | +3 |
| Putting | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | haung | Male | 경상남도 김해시 | 75 | 3 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 75 |
| Score | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | +1 | +3 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | GunYong Song | Male | 경상남도 김해시 | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 40 | 76 |
| Score | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | +4 |
| Putting | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 아!!!빼고 | Male | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 40 | 76 |
| Score | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | +0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | +4 | +4 |
| Putting | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 34 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | DStix | Male | 경상남도 김해시 | 77 | 5 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 77 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +5 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | nathaniel | Male | 경남 창원시 | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| Strokes | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 41 | 81 |
| Score | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | +5 | +9 |
| Putting | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 32 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com




1

