
| Period | 2025-11-17 ~ 2025-11-23 (End) | Course | 떼제베 CC Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | MS SCREEN GOLF 푸미흥 | Store Location | 베트남 호치민삼실 쇼룸( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 약간빠름 | Wind | 강하게 |
| Concede | 1m | Number of Mulligans | 1time |
| Difficulty | 투어프로 | Tee Location | Male : 블루 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 5,000,000won 2nd Prize : 2,000,000won 3위 Prize : 1,000,000won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 500,000won Longest Prize : 500,000won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | 아!!!빼고 | Male | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 38 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 40 | 78 |
| Score | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4 | +6 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 28 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 건한아 | Male | 인천광역시 미추홀구 | 79 | 7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 42 | 79 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +6 | +7 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 하나 | Male | 인천광역시 미추홀구 | 83 | 11 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 43 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 83 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +7 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | +11 |
| Putting | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 선후아빠 | Male | 인천광역시 미추홀구 | 83 | 11 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 37 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 46 | 83 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 5 | +10 | +11 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 낭만 | Male | 인천광역시 미추홀구 | 87 | 15 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | 48 | 87 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | +3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +12 | +15 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 30 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 짱가이 | Male | 인천광역시 미추홀구 | 90 | 18 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 42 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 48 | 90 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | +6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | +12 | +18 |
| Putting | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 33 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



