
| Period | 2025-11-15 ~ 2025-11-18 (End) | Course | PGA National Golf Club Course Introduction |
|---|---|---|---|
| Golf Championship Name | 밀알 골프 대회 (test) | Store Location | 케나다토론트1호점( ) Find a store |
| Competition Method | Store Competition | Weather | 맑음 |
| Green | 매우빠름 | Wind | 약하게 |
| Concede | 1.5m | Number of Mulligans | 3time |
| Difficulty | 프로 | Tee Location | Male : 프론트 Female : 레이디 |
| Award Information | 1st Prize : 1won 2nd Prize : 2won 3위 Prize : 3won 4th to 10th Prize : 0won Nearpin Prize : 1won Longest Prize : 2won Hole-in-one Prize : 0won |
||
| Precautions | |||
| Ranking | Image | Nickname | Gender | Store Location | Strokes | Score | Participation Count | Scorecard |
|---|
| 1 | YJpro | Male | 72 | 0 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 39 | 72 |
| Score | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | +3 | +0 |
| Putting | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 25 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | Sabi | Male | 72 | 0 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +0 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 24 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | MRC | Male | 79 | 7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 79 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | +7 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 27 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Abraham37 | Male | 79 | 7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 43 | 79 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | +7 | +7 |
| Putting | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | eagleshin | Male | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 42 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 38 | 80 |
| Score | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +6 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | +2 | +8 |
| Putting | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 31 |
| Mulligans | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Faker | Male | 90 | 18 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| Strokes | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 42 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 48 | 90 |
| Score | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | +6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | +12 | +18 |
| Putting | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 30 |
| Mulligans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Myeongseung Co., Ltd. CEO : Lee Dong-myung / Address : 303 Suga-ro, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, / e-mail : msgolf1409@naver.com



